Ngā Ngongo Taitānia • Tau 12 • UNS R53400
Ngā Ngongo Taitānia• Tau 12 • UNS R53400
| Ngā Māka Tautoko | Tau 1, Tau 2, Tau 3, Tau 4, Tau 5, Tau 7, Tau 9, Tau 12, Tau 23, Tau 24, Tau 26, Tau 29 |
|---|---|
| GOST/BT i tautokona | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Paerewa Hanga | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Kore Tuitui), ASTM B862 (Whakarewahia), ASTM B338, |
| Diameter o Waho (OD) | 12.7 – 330 mm (Ngongo Tuitui Kore), 15.88 – 209 mm (Ngongo Whakarewa) |
| Matotoru o te Pakitara (WT) | 0.4 – 10 mm (Ngongo Tuitui Kore), 0.5mm – 8mm (Ngongo Whakarewa) |
| Roa | Hei tono a te kiritaki |
| Mana Kounga | 100% NDT (UT/ET), Whakamātautau Waipūmau, MTC 3.1 (Tiwhikete Whakamātautau Mira) |
| Whakaritenga | Kei te wātea ngā rahi ritenga, ngā roa motuhake, me ngā whakaotinga mutunga (PE/BE) |
Te Hanganga Matū (i roto i te % mā te papatipu)
| Tau | Ti | Hāora (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Ētahi atu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mōrahi. | Mōrahi. | Mōrahi. | Mōrahi. | Mōrahi. | |||||
| Wāhanga 12 | Toenga | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Āhuatanga Mīhini me te Maimoatanga Wera
| Tau | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Te pakeketanga (HRB) | Te Maimoatanga Wera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniti. | Miniti. | Iti – Mōrahi | Miniti. | Mōrahi. | ||
| Wāhanga 12 | 345 | 483 | 18 | Kua whakawerahia | ||
Rahi o te Ngongo e Whakamahia Ana
| OD | Matotoru (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








