Ngā Rauemi e Wātea ana
Ngā maitai Austenitic
| EN / W Nama | AISI / TP | UNS | EN / W Nama | AISI / TP | UNS |
| 1.4301 | 304 | S30408 | 1.4878 | 321H | S32109 |
| 1.4307 | 304L | S30403 | 1.4571 | 316Ti | S31635 |
| 1.4948 | 304H | S30409 | 1.4828 | 309 | S30900 |
| 1.4401 | 316 | S31600 | 1.4833 | 309S | S30908 |
| 1.4404 | 316L | S31603 | 1.4845 | 310S | S31008 |
| 1.4438 | 317L | S31703 | 1.4539 | 904L | N08904 |
| 1.4541 | 321 | S32100 | 1.4547 | S31254 | |
| Ngā Rino Takirua | |||||
| EN / W Nama AISI / TP | UNS | EN / W Nama AISI / TP | UNS | ||
| 1.44621.4462 | S31803S32205 | 1.4410 | S32750 | ||
| Ngā maitai Ferritic | |||||
| EN / W Nama | AISI / TP | UNS | EN / W Nama | AISI / TP | UNS |
| 1.4512 | 409 | S40900 | 1.4510 | 439 | S43035 |
| 410 | S41000 | 1.4509 | 441 | S44100 | |
| 1.4016 | 430 | S43000 | 1.4521 | 444 | S44400 |
| Ngā Koranu Nikara | |||||
| EN / W Nama | AISI / TP | UNS | EN / W Nama | AISI / TP | UNS |
| 2.4816 | Koranu 600 | N06600 | 1.4847 | Koranu 840 | S33400 |
| 2.4856 | Koranu 625 | N06625 | 2.4858 | Koranu 825 | N08825 |
| 1.4876 | Koranu 800 | N08800 | 2.4819 | Koranu C276 | N10276 |
| 1.4958 | Koranu 800H | N08810 | 2.4602 | Koranu C22 | N06022 |
| Taitana | |||||
| EN / W Nama | AISI / TP | UNS | |||
| 3.7025 | Tau 1 | R50250 | |||
| 3.7035 | Tau 2 | R50400 | |||
| 3.7105 | Tau 12 | R53400 | |||
| Ētahi atu rauemi mēnā ka tonoa | |||||
Rahi me ngā Paerewa
Awhe Rahi Ngongo
| Diameter o Waho | Matotoru o te Pakitara | Roa | |
| • Ngongo Tika: | 4.00 - 114.30mm | 0.40 - 3.05mm | 25m te roa rawa |
| • Ngongo Pōkai: | 4.00 - 25.00mm | 0.40 - 1.00mm | 100 - 1500m |
| • Tapahia-ki-te-Roa: | Tapahi / Tono Rēhia |
Ngā Paerewa Ngongo
| • ASTM A249:Kohua maitai Austenitic kua whakarewaina, whakamahana nui, whakawhiti wera, me ngā ngongo whakakōpikopiko. • ASTM A268:Ngā Ngongo Kowiri tira Ferritic me Martensitic Tuitui me te Whakarewahia mō te Ratonga Whānui. • ASTM A269:Ngā Ngongo Kowiri tira Austenitic Tuitui, Whakarewahia hoki mō te Ratonga Whānui. • ASTM A270:Ngā Ngongo Kowiri tira Austenitic me Ferritic/Austenitic, he Tuitui, he Whakarewa. • ASTM A312:Ngā Paipa Kowiri tira Austenitic, he Tuitui Kore, he Whakarewa, he Tino Mahi Matao. • ASTM A554:Ngongo Mīhini Kowiri tira i Whakarewahia. • ASTM A688:Ngā Ngongo Whakamahana Wai Whāngai Kowiri tira Austenitic Tuitui, Whakarewahia hoki. • ASTM A789:Ngā Ngongo Kowiri tira Ferritic/Austenitic Tuitui me te Whakarewa mō te Ratonga Whānui. • ASTM A790:Paipa Kowiri tira Ferritic/Austenitic Tuitui me te Whakarewa. • ASTM B515:Ngā Ngongo Koranu Nikara-Rino-Kōrome kua Whakarewahia. • ASTM B626:Whakatakotoranga Paerewa mō te Ngongo Nikara me te Ngongo Koranu Nikara-Kopara. • ASTM B704:Whakatakotoranga Paerewa mō ngā Ngongo Koranu Nikara i Whakarewahia. • ASTM B338:Ngā Ngongo Titanium me te Titanium Koranu Tuitui, Whakarewahia hoki mō ngā Whakamātao me ngā Whakawhiti Wera. • EN 10217-7:Ngā ngongo maitai kua whakarewaina mō ngā take pēhanga. • EN 10296-2:Ngā ngongo maitai porowhita kua whakarewaina mō ngā mahi miihini me ngā mahi hangarau whānui. • EN 10357:Ko ngā ngongo maitai kore waikura austenitic, austenitic-ferritic me te ferritic kua whakapirihia ki te taha roa mō te umanga kai me te matū. |