Ngā Ngongo Koranu Nikara 800H • UNS N08810 • 1.4958
Ngongo Koranu Nikara UNS08810, 800H, Ngongo Koranu Nikara 1.4958
Paipa me te Ngongo Kore Tuitui:ASTM B407 / ASME SB407
Paipa Whakarewa:ASTM B514 / ASME SB514
Ngongo Whakarewa:ASTM B515 / ASME SB515
Diameter o Waho o te Paipa:6.00 mm OD tae atu ki te 914.4 mm OD, Ngā rahi tae atu ki te 24″ NB
Diameter o Waho o te Ngongo:1/8″ OD – 2″OD 3MM OD – 38 MM OD
Awhe Matotoru:1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
Momo:Tuitui kore / ERW / Whakarewahia
Puka:Paipa me te Ngongo Porowhita
Roa:Matapōkere Takitahi, Matapōkere Takirua me te Roa e Hiahiatia ana
Mutunga:Pito Maamaa, Pito Whakapiko
Parenga Mutunga:Ngā Taupoki Kirihou
Te Hanganga Matū (i roto i te % mā te papatipu)
| Tau | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Ētahi atu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mōrahi. | Mōrahi. | Mōrahi. | Mōrahi. | Mōrahi. | - | - | - | Min | Mōrahi. | - | - | Mōrahi. | - | |
| N08810 | 0.05-0.1 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
| 1.4958 | 0.05-0.1 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
Āhuatanga Mīhini me te Maimoatanga Wera
| Tau | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Te pakeketanga (HRB) | Te Maimoatanga Wera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniti. | Miniti. | Iti – Mōrahi | Miniti. | Mōrahi. | - | |
| N08810 | 172 | - | 448 | 30 | - | Otinga Whakawerahia |
| 1.4958 | 172 | - | 448 | 30 | - | Otinga Whakawerahia |
Rahi o te Ngongo e Whakamahia Ana
| OD | Matotoru (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






